【6年間で調査】出会い系サイト・アプリ実調査結果レポート

出会い系サイト・アプリを6年以上利用している編集部メンバー5人が、実際に使っているサイト・アプリの6年間分の実績データを集計しました。
会えた割合や各アプリで1人の女性と会うために課金した金額、エッチまで誘えた割合、セフレにできた割合などを各出会い系ごとにまとめています。
目次
当メディア「マッチングアプリPlus」独自の調査概要
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 調査メンバー | 編集部5名(調査メンバー①~⑤) |
| 実績集計期間 | 2020年10月~2026年10月(6年間) |
| 対象アプリ | PCMAX・ワクワクメール・ハッピーメール・Jメール・イククル・YYC・華の会メール・デジカフェ・Tinder (計9アプリ) |
| メッセージを 送った人数 |
5,401人 |
| 実際に会えた人数 | 1,420人 |
| 集計項目 | 利用したアプリ / 使用機能 / 会えた女性の年齢 / 利用した金額 / 連絡先交換・デートまでのラリー数(アプリ内) / エッチできたか / エッチまでのデート回数と日数 / セフレにできたか |
今回実態調査した5人のメンバー紹介
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
| 調査メンバー①:れん(26歳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 / 体型 | 174cm / 細身・清潔感重視 | ||||
| ルックス | 7点(10点満点) | ||||
| 性格診断 | ENFP(運動家) | ||||
| 年収 | 356万円 | ||||
| 出身地 | 宮城県 | ||||
| 趣味 | 映画鑑賞・サウナ巡り・スポーツ観戦 | ||||
| 調査メンバー②:ゆう(29歳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 / 体型 | 168cm / 小太り | ||||
| ルックス | 3点(10点満点) | ||||
| 性格診断 | ESFP(エンターテイナー) | ||||
| 年収 | 410万円 | ||||
| 出身地 | 埼玉県 | ||||
| 趣味 | PCゲーム・カメラ・バイク | ||||
| 調査メンバー③:たくや(31歳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 / 体型 | 172cm / 普通体型 | ||||
| ルックス | 6点(10点満点) | ||||
| 性格診断 | ENTJ(指揮官) | ||||
| 年収 | 545万円 | ||||
| 出身地 | 神奈川県 | ||||
| 趣味 | ランニング・旅行・お酒 | ||||
| 調査メンバー④:しんや(33歳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 / 体型 | 175cm / やや筋肉質 | ||||
| ルックス | 6点(10点満点) | ||||
| 性格診断 | ISFJ(擁護者) | ||||
| 年収 | 430万円 | ||||
| 出身地 | 静岡県 | ||||
| 趣味 | 温泉・スポーツ観戦・ゴルフ | ||||
| 調査メンバー⑤:たかし(38歳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 / 体型 | 175cm / がっしり体型 | ||||
| ルックス | 4点(10点満点) | ||||
| 性格診断 | ENTP(討論者) | ||||
| 年収 | 710万円 | ||||
| 出身地 | 大阪府 | ||||
| 趣味 | ドライブ・競馬・焼肉 | ||||
各メンバーごとの6年間実績データ
| メンバー | 会えた人数 | 会うまでの 平均課金額 |
エッチできた割合 | セフレ化した割合 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 342人 | 1,494円 | 36.5% (125人/342人中) |
18.4% (23人/125人中) |
| ② | 193人 | 1,437円 | 33.2% (64人/193人中) |
21.9% (14人/64人中) |
| ③ | 327人 | 1,663円 | 32.7% (107人/327人中) |
18.7% (20人/107人中) |
| ④ | 306人 | 1,613円 | 36.9% (113人/306人中) |
23.0% (26人/113人中) |
| ⑤ | 252人 | 1,552円 | 31.0% (78人/252人中) |
21.8% (17人/78人中) |
各メンバーごとの6年間の実績データです。調査メンバーの実績データを見ると、男性のスペック(見た目等)から女性が会うか・エッチするか判断するのは当然ありました。
しかし、セフレ化に関して見るとルックスが良いからセフレになるわけではなく、セックスの上手さや相性が影響しています。
また、1人の女性と会うまでの平均課金額は1,400~1,700円でした。ただし、使い慣れたメンバーでの目安のため、慣れるまでは2,500円くらいと考えておきましょう。
各メンバーごとの女性と出会えた直近50件の実績データは、下記から確認できます。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
※全342件のうち、新しい順に50件を表示しています。
| No. | 会った日 | サイト・アプリ | 使用機能 | 女性の 年齢 |
ラリー数 | エッチ | デート 回数 |
エッチまでの 日数 |
セフレ化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/30 | Jメール | 掲示板 | 42歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 2 | 2026/10/24 | Tinder | スワイプ | 32歳 | 19回 | できた | 1回目 | 3日 | 成功 |
| 3 | 2026/10/18 | Tinder | スワイプ | 25歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 4 | 2026/10/9 | Jメール | 掲示板 | 32歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 5 | 2026/10/3 | イククル | プロフィール検索 | 23歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 6 | 2026/9/27 | デジカフェ | プロフィール検索 | 45歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 7 | 2026/9/22 | ワクワクメール | 掲示板 | 31歳 | 21回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 8 | 2026/9/19 | Tinder | スワイプ | 25歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 9 | 2026/9/11 | Jメール | プロフィール検索 | 29歳 | 5回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 10 | 2026/9/5 | PCMAX | 掲示板 | 40歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 11 | 2026/8/29 | Tinder | スワイプ | 21歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 12 | 2026/8/21 | デジカフェ | プロフィール検索 | 24歳 | 14回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 13 | 2026/8/15 | ワクワクメール | 掲示板 | 36歳 | 6回 | できた | 3回目 | 19日 | 失敗 |
| 14 | 2026/8/14 | YYC | 掲示板 | 26歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
| 15 | 2026/8/8 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 28歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 16 | 2026/8/2 | YYC | プロフィール検索 | 23歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 17 | 2026/7/26 | PCMAX | 掲示板 | 25歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 18 | 2026/7/20 | Jメール | プロフィール検索 | 31歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 19 | 2026/7/11 | イククル | 掲示板 | 38歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 20 | 2026/7/3 | Tinder | スワイプ | 20歳 | 6回 | できた | 3回目 | 17日 | 成功 |
| 21 | 2026/6/28 | ワクワクメール | 掲示板 | 21歳 | 17回 | できていない | - | - | - |
| 22 | 2026/6/20 | デジカフェ | 掲示板 | 33歳 | 12回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 23 | 2026/6/17 | Tinder | Super Like | 23歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 24 | 2026/6/13 | ハッピーメール | 掲示板 | 34歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 25 | 2026/6/6 | PCMAX | プロフィール検索 | 22歳 | 20回 | できていない | - | - | - |
| 26 | 2026/5/30 | Jメール | プロフィール検索 | 33歳 | 8回 | できた | 3回目 | 8日 | 失敗 |
| 27 | 2026/5/22 | Tinder | スワイプ | 24歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 28 | 2026/5/16 | Tinder | Super Like | 23歳 | 2回 | できた | 1回目 | 5日 | 失敗 |
| 29 | 2026/5/5 | Tinder | スワイプ | 23歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 30 | 2026/5/3 | ハッピーメール | 掲示板 | 20歳 | 20回 | できていない | - | - | - |
| 31 | 2026/5/1 | Jメール | プロフィール検索 | 22歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 32 | 2026/4/25 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 37歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 33 | 2026/4/18 | Tinder | Super Like | 22歳 | 9回 | できた | 2回目 | 12日 | 成功 |
| 34 | 2026/4/10 | PCMAX | 掲示板 | 27歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 35 | 2026/4/4 | PCMAX | 掲示板 | 31歳 | 4回 | できた | 1回目 | 6日 | 失敗 |
| 36 | 2026/3/28 | PCMAX | 掲示板 | 28歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 37 | 2026/3/20 | PCMAX | プロフィール検索 | 27歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 38 | 2026/3/14 | PCMAX | 掲示板 | 21歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 39 | 2026/3/8 | PCMAX | 掲示板 | 30歳 | 3回 | できた | 2回目 | 12日 | 成功 |
| 40 | 2026/3/1 | イククル | 掲示板 | 43歳 | 2回 | できた | 1回目 | 即日 | 成功 |
| 41 | 2026/2/27 | イククル | プロフィール検索 | 45歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 42 | 2026/2/21 | Tinder | スワイプ | 20歳 | 6回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 43 | 2026/2/14 | ワクワクメール | 掲示板 | 22歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 44 | 2026/2/7 | YYC | 掲示板 | 30歳 | 21回 | できていない | - | - | - |
| 45 | 2026/1/31 | Jメール | 掲示板 | 36歳 | 18回 | できていない | - | - | - |
| 46 | 2026/1/23 | PCMAX | 掲示板 | 22歳 | 15回 | できていない | - | - | - |
| 47 | 2026/1/17 | PCMAX | 掲示板 | 21歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 48 | 2026/1/11 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 29歳 | 14回 | できていない | - | - | - |
| 49 | 2026/1/3 | Jメール | 掲示板 | 32歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 50 | 2025/12/26 | ハッピーメール | 掲示板 | 26歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
※全193件のうち、新しい順に50件を表示しています。
| No. | 会った日 | サイト・アプリ | 使用機能 | 女性の 年齢 |
ラリー数 | エッチ | デート 回数 |
エッチまでの 日数 |
セフレ化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/29 | PCMAX | 掲示板 | 26歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 2 | 2026/10/17 | Jメール | プロフィール検索 | 27歳 | 16回 | できていない | - | - | - |
| 3 | 2026/10/6 | Jメール | プロフィール検索 | 28歳 | 4回 | できた | 2回目 | 8日 | 失敗 |
| 4 | 2026/9/25 | PCMAX | 掲示板 | 22歳 | 4回 | できた | 1回目 | 2日 | 失敗 |
| 5 | 2026/9/13 | ワクワクメール | 掲示板 | 38歳 | 17回 | できていない | - | - | - |
| 6 | 2026/9/2 | PCMAX | 掲示板 | 25歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 7 | 2026/8/27 | Jメール | 掲示板 | 28歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 8 | 2026/8/14 | Jメール | 掲示板 | 22歳 | 3回 | できた | 2回目 | 11日 | 失敗 |
| 9 | 2026/8/1 | ワクワクメール | 掲示板 | 25歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 10 | 2026/7/28 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 22歳 | 3回 | できた | 2回目 | 4日 | 成功 |
| 11 | 2026/7/18 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 27歳 | 10回 | できた | 1回目 | 5日 | 失敗 |
| 12 | 2026/7/8 | イククル | 掲示板 | 27歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 13 | 2026/6/26 | PCMAX | 掲示板 | 37歳 | 21回 | できた | 2回目 | 10日 | 失敗 |
| 14 | 2026/6/14 | YYC | 掲示板 | 21歳 | 20回 | できていない | - | - | - |
| 15 | 2026/6/3 | ハッピーメール | 掲示板 | 36歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
| 16 | 2026/5/27 | ワクワクメール | 掲示板 | 22歳 | 15回 | できていない | - | - | - |
| 17 | 2026/5/16 | イククル | 掲示板 | 36歳 | 14回 | できた | 1回目 | 即日 | 成功 |
| 18 | 2026/5/4 | デジカフェ | プロフィール検索 | 37歳 | 16回 | できていない | - | - | - |
| 19 | 2026/4/23 | YYC | 掲示板 | 23歳 | 22回 | できていない | - | - | - |
| 20 | 2026/4/11 | YYC | 掲示板 | 22歳 | 10回 | できていない | - | - | - |
| 21 | 2026/4/1 | イククル | プロフィール検索 | 37歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 22 | 2026/3/26 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 25歳 | 15回 | できていない | - | - | - |
| 23 | 2026/3/14 | イククル | 掲示板 | 37歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 24 | 2026/3/4 | YYC | 掲示板 | 35歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 25 | 2026/2/25 | イククル | 掲示板 | 44歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 26 | 2026/2/13 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 33歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 27 | 2026/2/1 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 32歳 | 9回 | できた | 2回目 | 10日 | 失敗 |
| 28 | 2026/1/28 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 20歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 29 | 2026/1/17 | ワクワクメール | 掲示板 | 23歳 | 5回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 30 | 2026/1/8 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 44歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 31 | 2025/12/23 | YYC | 掲示板 | 29歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 32 | 2025/12/14 | ワクワクメール | 掲示板 | 23歳 | 6回 | できた | 2回目 | 7日 | 成功 |
| 33 | 2025/12/8 | YYC | プロフィール検索 | 26歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 34 | 2025/12/3 | ハッピーメール | 掲示板 | 32歳 | 13回 | できた | 4回目 | 24日 | 失敗 |
| 35 | 2025/11/26 | Jメール | 掲示板 | 41歳 | 6回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 36 | 2025/11/15 | ワクワクメール | 掲示板 | 27歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 37 | 2025/11/10 | YYC | 掲示板 | 41歳 | 21回 | できていない | - | - | - |
| 38 | 2025/11/3 | YYC | 掲示板 | 40歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 39 | 2025/10/28 | YYC | 掲示板 | 25歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 40 | 2025/10/19 | イククル | 掲示板 | 34歳 | 9回 | できた | 2回目 | 17日 | 失敗 |
| 41 | 2025/10/7 | イククル | プロフィール検索 | 32歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 42 | 2025/9/25 | デジカフェ | プロフィール検索 | 43歳 | 8回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 43 | 2025/9/20 | Tinder | スワイプ | 25歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 44 | 2025/9/14 | ワクワクメール | 掲示板 | 23歳 | 11回 | できた | 2回目 | 10日 | 成功 |
| 45 | 2025/9/2 | ハッピーメール | 掲示板 | 32歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
| 46 | 2025/8/28 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 20歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 47 | 2025/8/16 | PCMAX | 掲示板 | 30歳 | 9回 | できた | 3回目 | 8日 | 失敗 |
| 48 | 2025/8/5 | PCMAX | 掲示板 | 35歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 49 | 2025/7/30 | Tinder | スワイプ | 30歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 50 | 2025/7/24 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 39歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
※全327件のうち、新しい順に50件を表示しています。
| No. | 会った日 | サイト・アプリ | 使用機能 | 女性の 年齢 |
ラリー数 | エッチ | デート 回数 |
エッチまでの 日数 |
セフレ化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/30 | YYC | プロフィール検索 | 34歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 2 | 2026/10/25 | 華の会メール | 掲示板 | 42歳 | 3回 | できた | 2回目 | 14日 | 失敗 |
| 3 | 2026/10/16 | ワクワクメール | 掲示板 | 20歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 4 | 2026/10/11 | PCMAX | 掲示板 | 21歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 5 | 2026/10/2 | PCMAX | プロフィール検索 | 32歳 | 17回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 6 | 2026/9/27 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 24歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 7 | 2026/9/20 | ハッピーメール | 掲示板 | 25歳 | 5回 | できた | 2回目 | 13日 | 失敗 |
| 8 | 2026/9/18 | Jメール | 掲示板 | 46歳 | 17回 | できていない | - | - | - |
| 9 | 2026/9/6 | 華の会メール | プロフィール検索 | 53歳 | 2回 | できた | 1回目 | 6日 | 失敗 |
| 10 | 2026/9/4 | 華の会メール | 掲示板 | 34歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 11 | 2026/8/30 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 23歳 | 16回 | できた | 2回目 | 13日 | 失敗 |
| 12 | 2026/8/21 | デジカフェ | 掲示板 | 36歳 | 19回 | できていない | - | - | - |
| 13 | 2026/8/16 | イククル | 掲示板 | 25歳 | 10回 | できていない | - | - | - |
| 14 | 2026/8/9 | Tinder | Super Like | 23歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 15 | 2026/8/7 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 26歳 | 14回 | できていない | - | - | - |
| 16 | 2026/7/26 | Jメール | 掲示板 | 20歳 | 19回 | できていない | - | - | - |
| 17 | 2026/7/24 | YYC | プロフィール検索 | 24歳 | 5回 | できた | 2回目 | 10日 | 失敗 |
| 18 | 2026/7/12 | Tinder | Super Like | 27歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 19 | 2026/7/3 | YYC | 掲示板 | 26歳 | 18回 | できていない | - | - | - |
| 20 | 2026/6/28 | イククル | 掲示板 | 41歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 21 | 2026/6/19 | 華の会メール | 掲示板 | 51歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 22 | 2026/6/14 | イククル | 掲示板 | 38歳 | 4回 | できた | 3回目 | 8日 | 成功 |
| 23 | 2026/6/7 | デジカフェ | プロフィール検索 | 31歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 24 | 2026/6/7 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 45歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 25 | 2026/6/5 | Tinder | スワイプ | 25歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 26 | 2026/5/31 | YYC | 掲示板 | 25歳 | 19回 | できていない | - | - | - |
| 27 | 2026/5/22 | イククル | プロフィール検索 | 41歳 | 6回 | できた | 2回目 | 11日 | 成功 |
| 28 | 2026/5/17 | ハッピーメール | 掲示板 | 27歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 29 | 2026/5/8 | イククル | 掲示板 | 27歳 | 16回 | できていない | - | - | - |
| 30 | 2026/5/3 | イククル | 掲示板 | 23歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 31 | 2026/5/1 | PCMAX | 掲示板 | 22歳 | 12回 | できた | 2回目 | 12日 | 失敗 |
| 32 | 2026/4/26 | PCMAX | 掲示板 | 22歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 33 | 2026/4/17 | デジカフェ | プロフィール検索 | 32歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 34 | 2026/4/12 | PCMAX | プロフィール検索 | 25歳 | 10回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 35 | 2026/4/3 | YYC | 掲示板 | 22歳 | 10回 | できていない | - | - | - |
| 36 | 2026/3/29 | デジカフェ | 掲示板 | 36歳 | 5回 | できた | 2回目 | 14日 | 失敗 |
| 37 | 2026/3/22 | YYC | 掲示板 | 30歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 38 | 2026/3/20 | YYC | 掲示板 | 24歳 | 14回 | できた | 3回目 | 9日 | 失敗 |
| 39 | 2026/3/13 | ワクワクメール | 掲示板 | 20歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 40 | 2026/3/1 | Tinder | スワイプ | 22歳 | 10回 | できた | 2回目 | 7日 | 失敗 |
| 41 | 2026/2/27 | PCMAX | プロフィール検索 | 33歳 | 2回 | できた | 2回目 | 13日 | 失敗 |
| 42 | 2026/2/22 | Jメール | 掲示板 | 22歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 43 | 2026/2/13 | 華の会メール | 掲示板 | 48歳 | 15回 | できた | 2回目 | 4日 | 失敗 |
| 44 | 2026/2/1 | イククル | 掲示板 | 42歳 | 11回 | できていない | - | - | - |
| 45 | 2026/1/30 | デジカフェ | プロフィール検索 | 31歳 | 9回 | できた | 1回目 | 6日 | 失敗 |
| 46 | 2026/1/25 | Jメール | プロフィール検索 | 32歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 47 | 2026/1/16 | Jメール | 掲示板 | 30歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 48 | 2026/1/11 | デジカフェ | 掲示板 | 42歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 49 | 2026/1/4 | PCMAX | 掲示板 | 37歳 | 2回 | できた | 3回目 | 16日 | 失敗 |
| 50 | 2025/12/28 | PCMAX | 掲示板 | 50歳 | 24回 | できていない | - | - | - |
※全306件のうち、新しい順に50件を表示しています。
| No. | 会った日 | サイト・アプリ | 使用機能 | 女性の 年齢 |
ラリー数 | エッチ | デート 回数 |
エッチまでの 日数 |
セフレ化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/28 | YYC | 掲示板 | 32歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 2 | 2026/10/24 | イククル | 掲示板 | 42歳 | 17回 | できた | 2回目 | 10日 | 成功 |
| 3 | 2026/10/15 | デジカフェ | 掲示板 | 28歳 | 24回 | できていない | - | - | - |
| 4 | 2026/10/10 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 36歳 | 20回 | できていない | - | - | - |
| 5 | 2026/10/6 | イククル | 掲示板 | 27歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 6 | 2026/9/29 | デジカフェ | プロフィール検索 | 39歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 7 | 2026/9/22 | 華の会メール | 掲示板 | 50歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 8 | 2026/9/16 | Tinder | スワイプ | 22歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 9 | 2026/9/12 | PCMAX | プロフィール検索 | 27歳 | 13回 | できた | 2回目 | 12日 | 成功 |
| 10 | 2026/9/3 | YYC | 掲示板 | 23歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 11 | 2026/8/26 | PCMAX | プロフィール検索 | 41歳 | 4回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 12 | 2026/8/22 | ハッピーメール | 掲示板 | 38歳 | 10回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 13 | 2026/8/13 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 20歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 14 | 2026/8/8 | ワクワクメール | 掲示板 | 30歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 15 | 2026/8/4 | Jメール | 掲示板 | 28歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 16 | 2026/7/29 | イククル | プロフィール検索 | 26歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 17 | 2026/7/25 | YYC | 掲示板 | 22歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 18 | 2026/7/14 | Jメール | 掲示板 | 37歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 19 | 2026/7/4 | ハッピーメール | 掲示板 | 37歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 20 | 2026/6/30 | 華の会メール | 掲示板 | 58歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 21 | 2026/6/20 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 39歳 | 13回 | できた | 3回目 | 7日 | 失敗 |
| 22 | 2026/6/17 | Jメール | プロフィール検索 | 37歳 | 3回 | できた | 2回目 | 9日 | 失敗 |
| 23 | 2026/6/11 | ワクワクメール | 掲示板 | 31歳 | 22回 | できていない | - | - | - |
| 24 | 2026/6/6 | YYC | 掲示板 | 35歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 25 | 2026/5/28 | ワクワクメール | 掲示板 | 24歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 26 | 2026/5/23 | PCMAX | 掲示板 | 27歳 | 4回 | できた | 2回目 | 5日 | 失敗 |
| 27 | 2026/5/19 | PCMAX | 掲示板 | 35歳 | 6回 | できていない | - | - | - |
| 28 | 2026/5/13 | Jメール | 掲示板 | 42歳 | 11回 | できた | 2回目 | 5日 | 失敗 |
| 29 | 2026/5/5 | Jメール | プロフィール検索 | 29歳 | 16回 | できていない | - | - | - |
| 30 | 2026/5/2 | YYC | 掲示板 | 36歳 | 4回 | できていない | - | - | - |
| 31 | 2026/4/28 | YYC | 掲示板 | 23歳 | 14回 | できた | 2回目 | 5日 | 失敗 |
| 32 | 2026/4/22 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 27歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 33 | 2026/4/18 | PCMAX | 掲示板 | 35歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 34 | 2026/4/7 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 28歳 | 4回 | できた | 2回目 | 3日 | 失敗 |
| 35 | 2026/3/26 | ワクワクメール | 掲示板 | 22歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
| 36 | 2026/3/21 | イククル | プロフィール検索 | 31歳 | 16回 | できていない | - | - | - |
| 37 | 2026/3/17 | PCMAX | 掲示板 | 36歳 | 10回 | できた | 1回目 | 5日 | 成功 |
| 38 | 2026/3/11 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 32歳 | 6回 | できた | 2回目 | 7日 | 失敗 |
| 39 | 2026/3/7 | Jメール | プロフィール検索 | 42歳 | 4回 | できた | 2回目 | 4日 | 成功 |
| 40 | 2026/2/25 | Jメール | プロフィール検索 | 21歳 | 11回 | できた | 1回目 | 6日 | 失敗 |
| 41 | 2026/2/21 | PCMAX | 掲示板 | 24歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 42 | 2026/2/10 | ハッピーメール | プロフィール検索 | 25歳 | 19回 | できていない | - | - | - |
| 43 | 2026/2/4 | PCMAX | 掲示板 | 35歳 | 4回 | できた | 2回目 | 10日 | 失敗 |
| 44 | 2026/1/28 | イククル | 掲示板 | 32歳 | 8回 | できていない | - | - | - |
| 45 | 2026/1/24 | ワクワクメール | プロフィール検索 | 20歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 46 | 2026/1/20 | ハッピーメール | 掲示板 | 44歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 47 | 2026/1/14 | YYC | プロフィール検索 | 26歳 | 18回 | できていない | - | - | - |
| 48 | 2026/1/10 | PCMAX | 掲示板 | 35歳 | 17回 | できていない | - | - | - |
| 49 | 2025/12/24 | PCMAX | プロフィール検索 | 22歳 | 8回 | できた | 2回目 | 8日 | 失敗 |
| 50 | 2025/12/16 | 華の会メール | 掲示板 | 50歳 | 21回 | できていない | - | - | - |
※全252件のうち、新しい順に50件を表示しています。
| No. | 会った日 | サイト・アプリ | 使用機能 | 女性の 年齢 |
ラリー数 | エッチ | デート 回数 |
エッチまでの 日数 |
セフレ化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/25 | YYC | プロフィール検索 | 46歳 | 3回 | できていない | - | - | - |
| 2 | 2026/10/17 | イククル | 掲示板 | 21歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 3 | 2026/10/12 | PCMAX | 掲示板 | 27歳 | 6回 | できた | 3回目 | 16日 | 失敗 |
| 4 | 2026/10/3 | PCMAX | 掲示板 | 33歳 | 10回 | できた | 1回目 | 6日 | 成功 |
| 5 | 2026/9/27 | ハッピーメール | 掲示板 | 42歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 6 | 2026/9/22 | 華の会メール | 掲示板 | 43歳 | 12回 | できていない | - | - | - |
| 7 | 2026/9/19 | Jメール | プロフィール検索 | 31歳 | 2回 | できていない | - | - | - |
| 8 | 2026/9/9 | PCMAX | 掲示板 | 22歳 | 13回 | できていない | - | - | - |
| 9 | 2026/9/5 | ハッピーメール | 掲示板 | 34歳 | 9回 | できた | 2回目 | 9日 | 成功 |
| 10 | 2026/8/29 | Tinder | スワイプ | 31歳 | 9回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 11 | 2026/8/15 | ハッピーメール | 掲示板 | 36歳 | 5回 | できていない | - | - | - |
| 12 | 2026/8/11 | イククル | 掲示板 | 24歳 | 9回 | できていない | - | - | - |
| 13 | 2026/8/2 | YYC | 掲示板 | 21歳 | 10回 | できていない | - | - | - |
| 14 | 2026/7/26 | イククル | 掲示板 | 30歳 | 7回 | できていない | - | - | - |
| 15 | 2026/7/20 | PCMAX | 掲示板 | 36歳 | 12回 | できた | 1回目 | 即日 | 失敗 |
| 16 | 2026/7/11 | PCMAX | プロフィール検索 | 26歳 | 19回 | できていない | - | - | - |
